Schnellschach Winter 2022 | Schnellschach Frühjahr 2022 | Schnellschach Sommer 2022 | Schnellschach 16.09.2022 | Gesamtwertung | ||||||||||||||||
Pl | Name | Spiele | Punkte | Wertung | Spiele | Punkte | Wertung | Spiele | Punkte | Wertung | Spiele | Punkte | Wertung | Punkte | Wertung | Platz | ||||
1 | Fabian Wölfle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5,0 | 19,00 | 5,0 | 19,00 | 1 | ||||
2 | Wolfgang Kolb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,0 | 20,50 | 4,0 | 20,50 | 2 | ||||
3 | Nikolai Glaab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,5 | 11,50 | 3,5 | 11,50 | 3 | ||||
4 | Faik Lutolli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,5 | 9,75 | 3,5 | 9,75 | 4 | ||||
5 | Peter Goll | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,5 | 8,50 | 3,5 | 8,50 | 5 | ||||
6 | Reiner Strehle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,0 | 4,50 | 3,0 | 4,50 | 6 | ||||
7 | Peter Koppmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,5 | 5,25 | 2,5 | 5,25 | 7 | ||||
8 | Peter Scholz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,5 | 4,25 | 2,5 | 4,25 | 8 | ||||
9 | Wolfgang Berthold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2,0 | 6,00 | 2,0 | 6,00 | 9 | ||||
10 | Gerhard Schreiber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,0 | 3,00 | 2,0 | 3,00 | 10 | ||||
11 | Franz Wildegger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,5 | 3,75 | 1,5 | 3,75 | 11 |
Veranstalter:
Schachclub Königsbrunn e.V.
Anmeldung: Email an spielleiter@sk-koenigsbrunn.de, oder 16.09.2022 bis 19:45 am Spielort
Spielort:
Mehrgenerationenhaus Königsbrunn, Bürgermeister-Wohlfahrt-Str. 98, 86343 Königsbrunn
Teilnehmer: Alle Schachinteressierten, Hobbyspieler, Vereinsspieler
Runden & Bedenkzeit: je nach Teilnehmerzahl 5 Runden mit 15 min oder 7 Runden 12 min
Auslosungsmodus: Schweitzer System
Termine:
1 Turnier 16.09.2022 20:00
Anmeldung: am Turniertag bis 19:45 am Spielort
Stadtgeld: 0,00€
Gewinne: Punktbester der Turnierserie erhält den Titel „Schnellschachmeister Königsbrunn“, Pokal und Urkunde andere Platzierungen Urkunde und Ruhm und Ehre für die Ewigkeit