1. Runde | 23. Sep | Ergebnis | |||||
1 | Goll, Peter | - | Dr. Hornung, Hans | 0,0 | - | 1,0 | |
2 | Kolb, Wolfgang | - | Scholz, Peter | 1,0 | - | 0,0 | |
3 | Schreiber, Gerhard | - | Alefs, Frank | 0,0 | - | 1,0 | |
4 | Koppmann, Peter | - | Lutolli, Faik | 1,0 | - | 0,0 | |
5 | Wildegger, Franz | - | Glaab, Nikolai | 0,0 | - | 1,0 | |
6 | Rether, Adolf | - | Strehle, Reiner | 0,0 | - | 1,0 | |
7 | - | - | |||||
2. Runde | 07. Okt | ||||||
1 | Dr. Hornung, Hans | - | Koppmann, Peter | 1,0 | - | 0,0 | |
2 | Alefs, Frank | - | Kolb, Wolfgang | 0,0 | - | 1,0 | |
3 | Glaab, Nikolai | - | Goll, Peter | 0,5 | - | 0,5 | |
4 | Scholz, Peter | - | Strehle, Reiner | 0,0 | - | 1,0 | |
5 | Rether, Adolf | - | Schreiber, Gerhard | 1,0 | - | 0,0 | |
6 | Lutolli, Faik | - | Wildegger, Franz | 1,0 | - | 0,0 | |
7 | - | - | |||||
3. Runde | 21. Okt | ||||||
1 | Strehle, Reiner | - | Dr. Hornung, Hans | 0,5 | - | 0,5 | |
2 | Kolb, Wolfgang | - | Glaab, Nikolai | 0,5 | - | 0,5 | |
3 | Koppmann, Peter | - | Alefs, Frank | 1,0 | - | 0,0 | |
4 | Lutolli, Faik | - | Rether, Adolf | 1,0 | - | 0,0 | |
5 | Goll, Peter | - | Wildegger, Franz | 1,0 | - | 0,0 | |
6 | Schreiber, Gerhard | - | Scholz, Peter | 0,5 | - | 0,5 | |
7 | - | - | |||||
4. Runde | 11. Nov | ||||||
1 | Strehle, Reiner | - | Kolb, Wolfgang | 0,0 | - | 1,0 | |
2 | Dr. Hornung, Hans | - | Lutolli, Faik | 0,5 | - | 0,5 | |
3 | Glaab, Nikolai | - | Koppmann, Peter | 1,0 | - | 0,0 | |
4 | Alefs, Frank | - | Goll, Peter | 0,5 | - | 0,5 | |
5 | Scholz, Peter | - | Rether, Adolf | 1,0 | - | 0,0 | |
6 | Wildegger, Franz | - | Schreiber, Gerhard | 1,0 | - | 0,0 | |
7 | - | - | |||||
5. Runde | 25. Nov | ||||||
1 | Kolb, Wolfgang | - | Dr. Hornung, Hans | 1,0 | - | 0,0 | |
2 | Lutolli, Faik | - | Glaab, Nikolai | 0,0 | - | 1,0 | |
3 | Goll, Peter | - | Strehle, Reiner | 1,0 | - | 0,0 | |
4 | Schreiber, Gerhard | - | Koppmann, Peter | 0,0 | - | 1,0 | |
5 | Scholz, Peter | - | Alefs, Frank | 1,0 | - | 0,0 | |
6 | Rether, Adolf | - | Wildegger, Franz | 0,0 | - | 1,0 | |
7 | - | - |
|
Veranstalter:
Schachclub Königsbrunn e.V.
Anmeldung: Email an spielleiter@sk-koenigsbrunn.de, oder 23.09.2022 bis 19:45 am Spielort
Spielort:
Mehrgenerationenhaus Königsbrunn, Bürgermeister-Wohlfahrt-Str. 98, 86343 Königsbrunn
Teilnehmer: Alle Schachinteressierten, Hobbyspieler, Vereinsspieler
Bedenkzeit: 70 min/40 Züge + 20 min für den Rest der Partie + 30 sec./Zug ab den ersten Zug
Auslosungsmodus: Schweitzer System
Runden: 5
Termine: Ersatztermine:
1. Runde 23.09.2022 20:00 30.09.2022 20:00
2. Runde 07.10.2022 20:00 14.10.2022 20:00
3. Runde 21.10.2022 20:00 28.10.2022 20:00
3. Runde 11.11.2022 20:00 18.11.2022 20:00
3. Runde 25.11.2022 20:00 02.12.2022 20:00
Stadtgeld: 0,00€
Gewinne: Titel „Stadtmeister Königsbrunn“ sowie Pokal für den besten
Vereinsspieler vom SK Königsbrunn oder Einwohner Königsbrunns, andere Platzierungen Urkunde sowie Ruhm und Ehre für die Ewigkeit
Turnierauswertung: DWZ-Turnierauswertung