Neuigkeiten aus dem Vereinsleben
Schwabenliga I
|
||||||||
Pl | Mannschaft | MPkt | BPkt | |||||
1 | SK Friedberg | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | |
2 | SK Klosterlechfeld | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | |
3 | SK Mering | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | |
4 | SK Königsbrunn | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | |
5 | TSV Hausnstetten II | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | |
6 | SC 1892 Kaufbeuren | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | |
7 | SK Kriegshaber II | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | |
8 | SF Bad Grönenbach | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
Kreisklasse
|
||||||||
Pl | Mannschaft | MPkt | BPkt | |||||
1 | SK Königsbrunn II | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | |
2 | SK Buchloe I | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | |
3 | SK Krumbach I | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | |
4 | SC Schwabmünchen I | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | |
5 | SK Klosterlechfeld II | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | |
6 | TSV Mindelheim | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | |
B-Klasse
|
||||||||
Pl | Mannschaft | MPkt | BPkt | |||||
1 | SK Königsbrunn III | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | |
2 | SK Königsbrunn IV | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | |
3 | SK Königsbrunn V | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | |
4 | SC Schwabmünchen II | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | |
5 | SK Krumbach II | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | |
6 | SK Klosterlechfeld III | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | |
7 | SK Klosterlechfeld IV | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | |